Partnerzy
Warianty
Warianty | |
a) System talerzowy | Zawory ssące/zawory ciśnieniowe |
mały (KSP 5 - 40) | DN 125mm/DN 100mm |
duży (KSP 12 - 220) | DN 210mm/DN150mm |
XL (KSP 45 - 315) | DN 280/DN 250 |
b) Zasuwa typu Rock | Typ |
KSP 5 - 40 | Rock (RK / 80 bar) |
KSP 12 - 220 | Rock (RMLP-TAP / 100 bar) |
KSP 12 - 220 | Rock (RMHP / 160 bar) |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 03-02-2015 10:15