Partnerzy
KSP 25 HDR
Dane techniczne | |||
Min. i maks. wydajność* | m³/h | 2,0 - 15,0 | |
Maks. ciśnienie | bar | 80 | |
Długość | mm | 3650 | |
Szerokość | mm | 1050 | |
Wysokość | mm | 1100 | |
Waga ok. | kg | 1.300 | |
Średnica cylindra roboczego | mm | 180 | |
Średnica siłownika napędowego | mm | 125 | |
Długość skoku | mm | 1000 | |
* Maksymalna wydajność jest zależna od rodzaju pompowanego materiału |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 03-02-2015 10:58