Partnerzy
KSP 45 HD
Dane techniczne | |||
Min. i maks. wydajność* | m³/h | 2,5 - 30,0 | |
Maks. ciśnienie | bar | 100 | |
Długość | mm | 5300 | |
Szerokość | mm | 1000 | |
Wysokość | mm | 1000 | |
Waga ok. | kg | 2.250 | |
Średnica cylindra roboczego | mm | 230 | |
Średnica siłownika napędowego | mm | 150 | |
Długość skoku | mm | 1000 | |
* Maksymalna wydajność jest zależna od rodzaju pompowanego materiału |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 03-02-2015 11:04