Partnerzy
RA 6
Dane techniczne
|
||
Pojemność płukania dla normalnego betonu | 6 m³/h | |
Ilość stałego poboru betonu | 0,1 m³/h | |
Płukanie ilość wody (regulowana) | 6-10 m³/h | |
Pojemność wody w bębnie | 0,9 m³ | |
Całkowite wymiary układu | 5 x 3,1 x 2,4 m | |
Moc silnika bębna płuczącego | 1 x 3 kW | |
Wysokość leja zasypowego | 1,4 m |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 05-02-2015 07:51