Partnerzy
S 38 SX Reptor
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca | P2023 | P2025 | P2525 | |
Napęd | l/min. | 636 | 636 | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 161 | 161 | 162 |
Maks. ilość cykli | min. | 32 | 27 | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy 38 R Reptor | ||||
Maks. wysokość | m | 37,3 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 32,6 | ||
Liczba ramion | 5 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 6,95 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 7,3 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 195 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 200 |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 21-09-2023 09:53