Partnerzy
S47 SX III
Dane techniczne | |||||
Jednostka pompująca | P2023 | P2025 | |||
Napęd | l/min | 636 | 636 | ||
Maks. wydajność | m³/h | 161 | 162 | ||
Maks. ilość cykli | min. | 32 | 22 | ||
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | ||
Maszt rozdzielczy 47 R | |||||
Maks. wysokość | m | 46,1 | |||
Maks. zasięg w poziomie | m | 41,0 | |||
Liczba ramion | 5 | ||||
Rozstaw przednich podpór | m | 8,95 | |||
Rozstaw tylnych podpór | m | 9,60 | |||
Nacisk przednich podpór | kN | 245 | |||
Nacisk tylnych podpór | kN | 240 |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 21-09-2023 09:58