Partnerzy
S 28 X
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca | P2020 | P2023 | P2023 | |
l/min | 380 | 380 | 535 | |
Maks. wydajność | m³/h | 111/68 | 98 | 136 |
Maks. ilość cykli | min. | 29/17 | 20 | 27 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 60/108 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy | ||||
Maks. wysokość | m | 27,8 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 23,7 | ||
Liczba ramion | 4 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 5,96 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 3,60 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 130 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 100 |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 06-03-2013 09:50