Partnerzy
S 36 SX
Dane techniczne | |||||
Jednostka pompująca | P2023 | P2023 | P2525 | P2525 | |
Maks. wydajność | m³/h | 138 | 164 | 138 | 164 |
Maks. ilość cykli | min. | 28 | 32 | 19 | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy | |||||
Maks. wysokość | m | 36,1 | |||
Maks. zasięg w poziomie | m | 32,0 | |||
Liczba ramion | 4 | ||||
Zakres przednich podpór | m | 6,98 | |||
Zakres tylnich podpór | m | 6,40 | |||
Nacisk przednich podpór | kN | 190 | |||
Nacisk tylnich podpór | kN | 180 |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 06-03-2013 10:07