Partnerzy
S 43 SX III
Dane techniczne | |||||
Jednostka pompująca | P2525 | ||||
Napęd | l/min | 636 | |||
Maks. wydajność | m³/h | 162 | |||
Maks. ilość cykli | min. | 22 | |||
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | |||
Maszt rozdzielczy 43 RZ | |||||
Maks. wysokość | m | 42,30 | |||
Maks. zasięg w poziomie | m | 37,55 | |||
Liczba ramion | 5 | ||||
Rozstaw przednich podpór | m | 7,95 | |||
Rozstaw tylnych podpór | m | 8,30 | |||
Nacisk przednich podpór | kN | 240 | |||
Nacisk tylnych podpór | kN | 230 |
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 06-03-2013 10:20