Partnerzy
SP 750
Dane techniczne | |||
Typ | D-180x1000 | D-150x1000 | |
Wydajność | |||
Ilość | m³/h | 54 | 38 |
Ciśnienie | bar | 76 | 76 |
Ilość cykli | /min | 35 | 35 |
Moc silnika | kW | 75 | 75 |
Waga ok. | kg | 3 350 | 3 220 |
Typ | E-180x1000 | E-150x1000 | |
Wydajność | |||
Ilość | m³/h | 54 | 38 |
Ciśnienie | bar | 76 | 76 |
Ilość cykli | /min | 35 | 35 |
Moc silnika | kW | 55 | 55 |
Waga ok. | kg | 3 350 | 3 220 |
Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
Powrót do poprzedniej strony »
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 12-03-2013 15:05