Partnerzy
SP 4800
Dane techniczne | |||
Typ | D-180x2000 | E-180x2000 | |
Wydajność | S/K | S/K | |
Ilość | m³/h | 66/43 | 66/58 |
Ciśnienie | bar | 156/243 | 156/243 |
Ilość cykli | /min | 21/14 | 21/14 |
Moc silnika | kW | 330 | 200 |
Waga ok. | kg | 7 500 | 7 200 |
Typ | D-200x2000 | E-200x2000 | |
Wydajność | S/K | S/K | |
Ilość | m³/h | 81/53 | 81/53 |
Ciśnienie | bar | 104/163 | 104/163 |
Ilość cykli | /min | 21/14 | 21/14 |
Moc silnika | kW | 330 | 200 |
Waga ok. | kg | 7 500 | 7 200 |
S=od strony tłoczyska, K=od strony tłoka Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
Powrót do poprzedniej strony »
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 12-03-2013 15:37