Partnerzy
BASIC LINE
Dane techniczne | ||||
Typ | AM 6 C | AM 7 C | AM 8 C | |
Nominalna pojemność | m³ | 6 | 7 | 8 |
Geometryczna poj. | l | 11700 | 12560 | 15650 |
System wodny | l | 7400 | 8150 | 9020 |
Waga | ||||
a) Silnik pojazdu (FH) | kg | 3620 | 3730 | 3970 |
b) Oddzielny silnik (SH) | kg | 4040 | 4150 | 4550 |
Typ | AM 9 C | AM 10 C | AM 12 C | |
Nominalna pojemność | m³ | 9 | 10 | 12 |
Geometryczna pojemność | l | 15660 | 17310 | 20690 |
System wodny | l | 10240 | 11080 | 13150 |
Waga | ||||
a) Silnik pojazdu (FH) | kg | 4210 | 4340 | 5280 |
b) Oddzielny silnik (SH) | kg | 4840 | 4970 | 5910 |
Betonomieszarka Basic Line C3 prospekt.pdf (4,26MB)
Powrót do poprzedniej strony »Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 13-03-2013 17:05