Partnerzy
FBP 21-100
Dane techniczne | ||
Jednostka pompująca | P1020 RK | |
Maks. wydajność | m³/h | 61 |
Maks. ilość cykli | min. | 32 |
Maks. ciśn. betonu | bar | 71 |
Maszt rozdzielczy | ||
Maks. wysokość | m | 21,5 |
Maks. zasięg w poziomie | m | 17,3 |
Ilość ramion | 3 | |
Zakres przednich podpór | m | 3,85 |
Zakres tylnych podpór | - | |
Nacisk przednich podpór | kN | 140 |
Nacisk tylnych podpór | - |
Powrót do poprzedniej strony »
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 18-03-2013 13:04