Partnerzy
FBP 26-100
Dane techniczne | ||
Jednostka pompująca | P1020 RK | |
Maks. wydajność | m³/h | 61 |
Maks. ilość cykli | min. | 32 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 71 |
Maszt rozdzielczy | ||
Maks. wysokość | m | 25,8 |
Maks. zasięg w poziomie | m | 21,6 |
Ilość ramion | 3 | |
Zakres przednich podpór | m | 3,85 |
Zakres tylnych podpór | m | 1,05 |
Nacisk przednich podpór | kN | 180 |
Nacisk tylnich podpór | kN | 130 |
Powrót do poprzedniej strony »
Opublikował: Administrator KNK Data publikacji: 18-03-2013 13:12