Pompogruszki
Pompogruszki to niezastąpione narzędzie w branży budowlanej, szczególnie przy pracach związanych z betonem. Dzięki nim możliwe jest efektywne i precyzyjne pompowanie betonu na różne wysokości. W naszej ofercie znajdują się pompogruszki renomowanych producentów, takich jak Schwing, które charakteryzują się wysoką wydajnością i niezawodnością. Nasze pompogruszki są wyposażone w wysięgniki o długości od 21 do 26 metrów, co pozwala na pracę nawet na dużych wysokościach. Wydajność tych maszyn dochodzi do 60m3/h, co gwarantuje szybkie i efektywne wykonanie zadania. W przypadku awarii lub potrzeby serwisu, nasza firma oferuje szybką i profesjonalną pomoc. Posiadamy również bogato zaopatrzony magazyn części zamiennych, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko reagować na wszelkie problemy techniczne. Pompogruszki to inwestycja, która przyniesie korzyści każdej firmie działającej w branży budowlanej.
FBP 21-100

| Dane techniczne | ||
| Jednostka pompująca | P1020 RK | |
| Maks. wydajność | m³/h | 61 |
| Maks. ilość cykli | min. | 32 |
| Maks. ciśn. betonu | bar | 71 |
| Maszt rozdzielczy | ||
| Maks. wysokość | m | 21,5 |
| Maks. zasięg w poziomie | m | 17,3 |
| Ilość ramion | 3 | |
| Zakres przednich podpór | m | 3,85 |
| Zakres tylnych podpór | - | |
| Nacisk przednich podpór | kN | 140 |
| Nacisk tylnych podpór | - | |
FBP 24-125 ( opcjonalnie z rurociągiem DN100 )

| Dane techniczne | ||
| Jednostka pompująca | P1020 RK | |
| Maks. wydajność | m³/h | 61 |
| Maks. ilość cykli | min. | 32 |
| Maks. ciśn. betonu | bar | 71 |
| Maszt rozdzielczy | ||
| Maks wysokość | m | 23,8 |
| Maks. zasięg w poziomie | m | 19,6 |
| Ilość ramion | 3 | |
| Zakres przednich podpór | m | 3,85 |
| Zasięg tylnich podpór | m | 1,05 |
| Nacisk przednich podpór | kN | 180 |
| Nacisk tylnych podpór | kN | 130 |
FBP 26-100

| Dane techniczne | ||
| Jednostka pompująca | P1020 RK | |
| Maks. wydajność | m³/h | 61 |
| Maks. ilość cykli | min. | 32 |
| Maks. ciśnienie betonu | bar | 71 |
| Maszt rozdzielczy | ||
| Maks. wysokość | m | 25,8 |
| Maks. zasięg w poziomie | m | 21,6 |
| Ilość ramion | 3 | |
| Zakres przednich podpór | m | 3,85 |
| Zakres tylnych podpór | m | 1,05 |
| Nacisk przednich podpór | kN | 180 |
| Nacisk tylnich podpór | kN | 130 |
FBP 27-100

| Dane techniczne | ||
| Jednostka pompująca | P1020 RK | |
| Maks. wydajność | m³/h | 61 |
| Maks. ilość cykli | min. | 32 |
| Maks. ciśnienie betonu | bar | 71 |
| Maszt rozdzielczy 27 Z | ||
| Maks. wysokość | m | 26,25 |
| Maks. zasięg w poziomie | m | 22,10 |
| Ilość ramion | 3 | |
| Zakres przednich podpór | m | 3,85 |
| Zakres tylnych podpór | m | 1,05 |
| Nacisk przednich podpór | kN | 180 |
| Nacisk tylnich podpór | kN | 130 |
FBP 26-125 4-ramienna

| Dane techniczne | ||
| Jednostka pompująca | P1020 RK | |
| Maks. wydajność | m³/h | 61 |
| Maks. ilość cykli | min. | 32 |
| Maks. ciśnienie betonu | bar | 71 |
| Maszt rozdzielczy 26 Z | ||
| Maks. wysokość | m | 26,25 |
| Maks. zasięg w poziomie | m | 22,10 |
| Ilość ramion | 4 | |
| Zakres przednich podpór | m | 3,85 |
| Zakres tylnych podpór | m | 1,05 |
| Nacisk przednich podpór | kN | 180 |
| Nacisk tylnich podpór | kN | 130 |
| Bęben mieszający | ||
| Typ | AM 7 FHC LL | |
| Pojemność bębna | m³ | 7 |
FBP 29-100 4 ramienna
| Dane techniczne | ||
| Jednostka pompująca | P1020 RK | |
| Maks. wydajność | m³/h | 61 |
| Maks. ilość cykli | min. | 32 |
| Maks. ciśnienie betonu | bar | 71 |
| Maszt rozdzielczy 29 Z | ||
| Maks. wysokość | m | 28,26 |
| Maks. zasięg w poziomie | m | 23,70 |
| Ilość ramion | 4 | |
| Zakres przednich podpór | m | < 4 |
| Zakres tylnych podpór | m | 2,5 |
| Nacisk przednich podpór | kN | 250 |
| Nacisk tylnich podpór | kN | 180 |
| Bęben mieszający | ||
| Typ | AM 7 FHC LL | |
| Pojemność bębna | m³ | 7 |