Betonomieszarki
Betonomieszarki Schwing Stetter wyznaczają one standardy efektywności. Firma jest znana z niezawodnych i trwałych maszyn, które gwarantują optymalną wydajność i precyzję pracy. Model Ultra Eco z lekką konstrukcją stanowi lidera w swojej klasie, dzięki nowoczesnym technologiom i solidnej konstrukcji. betonomieszarki Schwing Stetter zapewniają najwyższą jakość pracy oraz długą żywotność sprzętu.
BASIC LINE
Jest to podstawowa linia produktów do transport mieszanki betonowej, której główną cechą jest maksymalnie skrócony czas załadunku i wyładunku.
Dane techniczne | ||||
Typ | AM 6 C | AM 7 C | AM 8 C | |
Nominalna pojemność | m³ | 6 | 7 | 8 |
Geometryczna poj. | l | 11700 | 12560 | 15650 |
System wodny | l | 7400 | 8150 | 9020 |
Waga | ||||
a) Silnik pojazdu (FH) | kg | 3620 | 3730 | 3970 |
b) Oddzielny silnik (SH) | kg | 4040 | 4150 | 4550 |
Typ | AM 9 C | AM 10 C | AM 12 C | |
Nominalna pojemność | m³ | 9 | 10 | 12 |
Geometryczna pojemność | l | 15660 | 17310 | 20690 |
System wodny | l | 10240 | 11080 | 13150 |
Waga | ||||
a) Silnik pojazdu (FH) | kg | 4210 | 4340 | 5280 |
b) Oddzielny silnik (SH) | kg | 4840 | 4970 | 5910 |
LIGHT LINE
Betonomieszarka o zoptymalizowanej konstrukcji do maksymalnego załadunku, przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności bębna i spirali mieszających.
Dane techniczne | |||||
Typ | AM 7C | AM 8C | AM 9C | AM 10 | |
Nominalna pojemność | m³ | 7 | 8 | 9 | 10 |
Geometryczna poj. | l | 12560 | 14370 | 15660 | 17310 |
System wodny | l | 8150 | 9020 | 10240 | 11080 |
Waga* | kg | 3140 | 3310 | 3470 | 3580 |
HEAVY DUTY
Betonomieszarki o niskim zużyciu i długiej żywotności nawet w najcięższych warunkach. Przystosowane do spełnienia najwyższych wymagań, jakie stawia przed nimi mieszanie w połączeniu z dozowaniem składników „na sucho” lub wyjątkowo duże ilości transportowanego betonu.
Dane techniczne | ||||
Typ | AM 6 C | AM 7 C | AM 8 C | |
Nominalna pojemność | m³ | 6 | 7 | 8 |
Geometryczna poj. | l | 11700 | 12560 | 15650 |
System wodny | l | 7400 | 8150 | 9020 |
Waga | ||||
a) Silnik pojazdu (FH) | kg | 3620 | 3730 | 3970 |
b) Oddzielny silnik (SH) | kg | 4040 | 4150 | 4550 |
Typ | AM 9 C | AM 10 C | AM 12 C | |
Nominalna pojemność | m³ | 9 | 10 | 12 |
Geometryczna poj. | l | 15660 | 17310 | 20690 |
System wodny | l | 10240 | 11080 | 13150 |
Waga | ||||
a) Silnik pojazdu (FH) | kg | 4210 | 4340 | 5280 |
b) Oddzielny silnik (SH) | kg | 4840 | 4970 | 5910 |
TRAILER LINE
Mieszarki na naczepach – elastyczność i maksymalne wykorzystanie dopuszczalnej masy całkowitej. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu zabudowy do ramy naczepy, została wyprodukowana kompaktowa betonomieszarka do transportu dużych ilości betonu w jak najkrótszym czasie.
Dane techniczne | |||
Typ | AM 10 FHAC | AM 10 SHAC | |
Napęd | Silnik pojazdu | Oddzielny silnik | |
Nominalna pojemność | m³ | 10 | 10 |
Geometryczna poj. | l | 11350 | 11350 |
System wodny | l | 11080 | 12650 |
Waga* | kg | ||
2-osiowy | 7510 | 8370 | |
3-osiowy | 8430 | 9120 | |
Typ | AM 12 FHAC | AM 12 SHAC | |
Napęd | Silnik pojazdu | Oddzielny silnik | |
Nominalna pojemność | m³ | 12 | 12 |
Geometryczna poj. | l | 20690 | 20690 |
System wodny | l | 13150 | 13150 |
Waga* | kg | ||
2-osiowy | 8800 | 9600 | |
3-osiowy | 9760 | 10290 |
ULTRAECO
Betonomieszarka maksymalnie zoptymalizowana wagowo pozwalająca na transport do 8 m3 betonu przy spełnieniu wszystkich wymagań normy EURO 6.
Od początku 2014 roku w Europie obowiązują nowe normy emisji spalin Euro 6 dla pojazdów ciężarowych i autobusów. Aby dostosować się do nowych rygorystycznych limitów emisji tlenków azotu i cząstek stałych - między innymi - zastosowano dodatkowe elementy w systemie kontroli emisji gazów spalinowych. W wyniku czego, masa pojazdu zwiększyła się o 300 kg. Większa masa pojazdu oznacza mniejszą ładowność. Mniejsza ładowność natomiast oznacza mniejszą sprzedaż.
W celu ochrony środowiska bez ponoszenia kosztów w sprzedaży, konstruktorzy Stetter opracowali całkowicie nową wagowo zoptymalizowaną konstrukcję mieszalnika: UltraEco. UltraEco w wersji podstawowej ma masę tylko 3250 kg. Zabudowany na podwoziu zoptymalizowanym wagowo 8x4 pozwala na transport 8m3 betonu (przy 2,35t/m3).
Dane techniczne | |||||
Typ | AM | 9/8 FHC | |||
Pojemność nominalna | 9m³ | ||||
Pojemność geometryczna | l | 15.000 | |||
Linia wody | l | 10.100 | |||
Waga | |||||
a) Waga zabudowy (FH) | kg | 3250 | |||
Średnica bębna | mm | 2300 | |||
Wysokość leja* | mm | 2546 | |||
Wysokość przejazdu* | mm | 2546 |
AM UltraEco Prospekt polski.pdf (8,34MB)