Pompy do betonu
Pompy do betonu to kluczowe narzędzie w branży budowlanej, umożliwiające efektywne i precyzyjne przemieszczanie betonu na placu budowy. Dzięki nim, prace związane z betonem stają się szybsze i bardziej efektywne. W naszej ofercie znajdują się pompy do betonu renomowanych producentów takich jak Schwing, Waitzinger czy Putzmeister. Nasze pompy charakteryzują się wysoką wydajnością, niezawodnością oraz długim okresem eksploatacji. Posiadamy pompy o różnej długości wysięgników - od 20 do 61 metrów, które są wyposażone w baterie pompujące o teoretycznej wydajności od 60 do 163 m3/h. Nasza oferta obejmuje zarówno maszyny nowe, jak i używane, dzięki czemu każdy klient znajdzie u nas produkt dopasowany do swoich potrzeb i możliwości finansowych. W razie awarii lub konieczności wymiany części zapewniamy szybki serwis oraz dostępność części zamiennych.
S 20
Dane techniczne | |||
Jednostka pompująca | P2020 | P2023 | |
Napęd | l/min | 380 | 380 |
Maks. wydajność | m³/h | 111/62 | 98 |
Maks. ilość cykli | min. | 29/17 | 20 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 60/108 | 85 |
Maszt rozdzielczy 20 ZR | |||
Maks. wysokość | m | 19,40 | |
Maks. zasięg w poziomie | m | 15,80 | |
Liczba ramion | 4 | ||
Rozstaw przednich podpór | m |
3,85 przy DN125 2,20 przy DN100 |
|
Rozstaw tylnych podpór | m | 2,15 | |
Nacisk przednich podpór | kN | 110 | |
Nacisk tylnich podpór | kN | 70 |
S 24 X
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca | P2020 | P2023 | P2023 | |
Napęd | l/min | 380 | 380 | 535 |
Maks. wydajność | m³/h | 111/62 | 98 | 136 |
Maks. ilość cykli | min. | 29/17 | 20 | 27 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 60/108 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy 24 ZR | ||||
Maks. wysokość | m | 23,50 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 19,50 | ||
Liczba ramion | 4 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 4,69 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 2,24 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 140 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 90 |
S 28 X
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca | P2020 | P2023 | P2023 | |
l/min | 380 | 380 | 535 | |
Maks. wydajność | m³/h | 111/68 | 98 | 136 |
Maks. ilość cykli | min. | 29/17 | 20 | 27 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 60/108 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy | ||||
Maks. wysokość | m | 27,8 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 23,7 | ||
Liczba ramion | 4 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 5,96 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 3,60 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 130 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 100 |
S 31 XT
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca |
|
P2023 | P2023 | P2023 |
Napęd | l/min. | 380 | 535 | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 98 | 136 | 161 |
Maks. ilość cykli | min. | 20 | 27 | 32 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy 31 ZRT | ||||
Maks. wysokość | m | 30,50 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 26,50 | ||
Liczba ramion | 4 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 6,21 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 5,70 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 200 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 160 |
S 36 X
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca | P2023 | |||
Napęd | l/min. | 380 | 535 | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 98 | 136 | 161 |
Maks. ilość cykli | min. | 20 | 27 | 32 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy | ||||
Maks. wysokość | m | 35,2 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 31,25 | ||
Liczba ramion | 4 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 6,21 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 5,70 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 190 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 150 |
S 36 X RaZor - 5 ramion
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca | P2023 | P2023 | P2023 | |
Napęd | l/min. | 380 | 535 | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 98 | 136 | 161 |
Maks. ilość cykli | min. | 20 | 27 | 32 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy 36 RZ | ||||
Maks. wysokość | m | 35,12 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 30,80 | ||
Liczba ramion | 5 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 6,21 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 5,70 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 190 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 150 |
S 36 X DirectDrive
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca | P2023 | P2023 | P2023 | |
Napęd | l/min. | 380 | 535 | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 98 | 136 | 161 |
Maks. ilość cykli | min. | 20 | 27 | 32 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy 36 DirectDrive | ||||
Maks. wysokość | m | 35,1 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 31,1 | ||
Liczba ramion | 4 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 6,21 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 5,70 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 190 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 150 |
S 38 SX Reptor
Dane techniczne | ||||
Jednostka pompująca | P2023 | P2025 | P2525 | |
Napęd | l/min. | 636 | 636 | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 161 | 161 | 162 |
Maks. ilość cykli | min. | 32 | 27 | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy 38 R Reptor | ||||
Maks. wysokość | m | 37,3 | ||
Maks. zasięg w poziomie | m | 32,6 | ||
Liczba ramion | 5 | |||
Rozstaw przednich podpór | m | 6,95 | ||
Rozstaw tylnych podpór | m | 7,3 | ||
Nacisk przednich podpór | kN | 195 | ||
Nacisk tylnych podpór | kN | 200 |
S 43 SX III
Dane techniczne | ||
Jednostka pompująca | P2525 | |
Napęd | l/min | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 162 |
Maks. ilość cykli | min. | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 |
Maszt rozdzielczy 43 RZ | ||
Maks. wysokość | m | 42,30 |
Maks. zasięg w poziomie | m | 37,55 |
Liczba ramion | 5 | |
Rozstaw przednich podpór | m | 7,95 |
Rozstaw tylnych podpór | m | 8,30 |
Nacisk przednich podpór | kN | 240 |
Nacisk tylnych podpór | kN | 230 |
S 47 SX
Dane techniczne | |||||
Jednostka pompująca | P2023 | P2023 | P2525 | P2525 | |
Maks. wydajność | m³/h | 138 | 164 | 138 | 164 |
Maks. ilość cykli | min. | 28 | 32 | 19 | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy 47 R | |||||
Maks. wysokość | m | 46,40 | |||
Maks. zasięg w poziomie | m | 42,60 | |||
Liczba ramion | 4 | ||||
Zakres przednich podpór | m | 8,30 | |||
Zakres tylnich podpór | m | 8,30 | |||
Nacisk przednich podpór | kN | 260 | |||
Nacisk tylnich podpór | kN | 250 |
S 51 SX
Dane techniczne | |||
Jednostka pompująca | P2023 | P2525 | |
Napęd | l/min | 636 | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 161 | 162 |
Maks. ilość cykli | min. | 32 | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 | 85 |
Maszt rozdzielczy 51 RZ | |||
Maks. wysokość | m | 50,10 | |
Maks. zasięg w poziomie | m | 44,90 | |
Liczba ramion | 5 | ||
Rozstaw przednich podpór | m | 8,95 | |
Rozstaw tylnych podpór | m | 9,95 | |
Nacisk przednich podpór | kN | 295 | |
Nacisk tylnych podpór | kN | 295 |
S 56 SXF
Dane techniczne | ||
Jednostka pompująca | P2525 | |
Napęd | l/min | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 162 |
Maks. ilość cykli | min. | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 |
Maszt rozdzielczy 56 R | ||
Maks. wysokość | m | 55,20 |
Maks. zasięg w poziomie | m | 50,00 |
Liczba ramion | 5 | |
Rozstaw przednich podpór | m | 9,80 |
Rozstaw tylnych podpór | m | 11,75 |
Nacisk przednich podpór | kN | 350 |
Nacisk tylnych podpór | kN | 310 |
S 58 SX
Dane techniczne | ||
Jednostka pompująca | P2525 | |
Napęd | l/min | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 162 |
Maks. ilość cykli | min. | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 |
Maszt rozdzielczy | ||
Maks. wysokość | m | 57,3 |
Maks. zasięg w poziomie | m | 53,4 |
Liczba ramion | 4 | |
Rozstaw przednich podpór | m | 8,90 |
Rozstaw tylnych podpór | m | 12,50 |
Nacisk przednich podpór | kN | 370 |
Nacisk tylnych podpór | kN | 360 |
S 61 SX
Dane techniczne | ||
Jednostka pompująca | P2525 | |
Napęd | l/min | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 162 |
Maks. ilość cykli | min. | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 |
Maszt rozdzielczy 61 R | ||
Maks. wysokość | m | 60,10 |
Maks. zasięg w poziomie | m | 56,30 |
Liczba ramion | 4 | |
Rozstaw przednich podpór | m | 8,90 |
Rozstaw tylnych podpór | m | 12,50 |
Nacisk przednich podpór | kN | 370 |
Nacisk tylnych podpór | kN | 360 |
S 65 SXF
Dane techniczne | ||
Jednostka pompująca | P2525 | |
Napęd | l/min | 636 |
Maks. wydajność | m³/h | 162 |
Maks. ilość cykli | min. | 22 |
Maks. ciśnienie betonu | bar | 85 |
Maszt rozdzielczy 65 R | ||
Maks. wysokość | m | 64,25 |
Maks. zasięg w poziomie | m | 59,90 |
Liczba ramion | 5 | |
Rozstaw przednich podpór | m | 11,58 |
Rozstaw tylnych podpór | m | 13,70 |
Nacisk przednich podpór | kN | 470 |
Nacisk tylnych podpór | kN | 410 |