Pompy stacjonarne
Od dziesięcioleci stacjonarne pompy do betonu firmy SCHWING są wykorzystywane w wymagających, znaczących i rekordowych projektach budowlanych na całym świecie. Nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych oferują one wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo przy pompowaniu betonu na dużą wysokość i odległość. Obecnie, oprócz opłacalności i produktywności, osiąganych dzięki naszemu konceptowi czyszczenia EcoClean oraz opcjonalnej technologii SmartSwitch, konieczne jest również nowoczesne oczyszczanie spalin. Można to osiągnąć za pomocą najnowocześniejszych silników wysokoprężnych lub bezemisyjnych silników elektrycznych – na przykład do inteligentnego zastosowania w centrach miast.

SP 305
| Dane techniczne | |||
| Typ | D-125x750 | E-125x750 | |
| Wydajność | |||
| Ilość | m³/h | 23 | 23 |
| Ciśnienie | bar | 43 | 43 |
| Ilość cykli | /min | 40 | 40 |
| Moc silnika | kW | 35 | 30 |
| Waga ok. | kg | 1 525 | 1 500 |
|
Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
|||
SP 500
| Dane techniczne | |||
| Typ | D-150x1000 | E-150x1000 | |
| Wydajność | |||
| Ilość | m³/h | 35 | 35 |
| Ciśnienie | bar | 76 | 76 |
| Ilość cykli | /min | 32 | 32 |
| Moc silnika | kW | 54 | 55 |
| Waga ok. | kg | 2 495 | 2 450 |
|
Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
|||
SP 750
| Dane techniczne | |||
| Typ | D-180x1000 | D-150x1000 | |
| Wydajność | |||
| Ilość | m³/h | 54 | 38 |
| Ciśnienie | bar | 76 | 76 |
| Ilość cykli | /min | 35 | 35 |
| Moc silnika | kW | 75 | 75 |
| Waga ok. | kg | 3 350 | 3 220 |
| Typ | E-180x1000 | E-150x1000 | |
| Wydajność | |||
| Ilość | m³/h | 54 | 38 |
| Ciśnienie | bar | 76 | 76 |
| Ilość cykli | /min | 35 | 35 |
| Moc silnika | kW | 55 | 55 |
| Waga ok. | kg | 3 350 | 3 220 |
|
Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
|||
SP 1400
| Dane techniczne | ||
| Typ | D-150x1000 | |
| Wydajność | S/K | |
| Ilość | m³/h | 52/34 |
| Ciśnienie | bar | 63/99 |
| Ilość cykli | /min | 24/16 |
| Moc silnika | kW | 100 |
| Waga ok. | kg | 4 100 |
|
Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
||
SP 1800
Przy modelach SP 1800 oraz SP 2800 jest możliwość umieszczenia podwozia na gąsienicach.
| Dane techniczne | |||
| Typ | D-200x1600 | E-200x1600 | |
| Wydajność | S/K | S/K | |
| Ilość | m³/h | 73/42 | 73/42 |
| Ciśnienie | bar | 60/108 | 60/108 |
| Ilość cykli | /min | 24/14 | 24/14 |
| Moc silnika | kW | 126 | 90 |
| Waga ok. | kg | 5 140 | 5 000 |
| S=od strony tłoczyska, K=od strony tłoka | |||
|
Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
|||
SP 2800
Przy modelach SP 1800 oraz SP 2800 jest możliwość umieszczenia podwozia na gąsienicach.
| Dane techniczne | |||
| Typ | D-200x1600 | E-200x1600 | |
| Wydajność | S/K | S/K | |
| Ilość | m³/h | 101/58 | 101/58 |
| Ciśnienie | bar | 60/108 | 60/108 |
| Ilość cykli | /min | 33/19 | 33/19 |
| Moc silnika | kW | 147 | 132 |
| Waga ok. | kg | 5 200 | 5 000 |
| S=od strony tłoczyska, K=od strony tłoka | |||
|
Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
|||
SP 3600
| Dane techniczne | ||
| Typ | D-200x1600 | |
| Wydajność | S/K | |
| Ilość | m³/h | 79/51 |
| Ciśnienie | bar | 102/162 |
| Ilość cykli | /min | 26/17 |
| Moc silnika | kW | 147 |
| Waga ok. | kg | 5 500 |
| S=od strony tłoczyska, K=od strony tłoka | ||
|
Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
||
SP 3800
| Dane techniczne | |||
| Typ | D-200x2000 | E-200x2000 | |
| Wydajność | S/K | S/K | |
| Ilość | m³/h | 95/58 | 95/58 |
| Ciśnienie | bar | 81/137 | 81/137 |
| Ilość cykli | /min | 26/16 | 26/16 |
| Moc silnika | kW | 190 | 160 |
| Waga ok. | kg | 7 500 | 7 200 |
| Typ | D-180x2000 | E-180x2000 | |
| Wydajność | S/K | S/K | |
| Ilość | m³/h | 78/48 | 75/48 |
| Ciśnienie | bar | 100/169 | 100/169 |
| Ilość cykli | /min | 26/16 | 26/16 |
| Moc silnika | kW | 190 | 160 |
| Waga ok. | kg | 7 500 | 7 200 |
|
S=od strony tłoczyska, K=od strony tłoka Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
|||
SP 4800
| Dane techniczne | |||
| Typ | D-180x2000 | E-180x2000 | |
| Wydajność | S/K | S/K | |
| Ilość | m³/h | 66/43 | 66/58 |
| Ciśnienie | bar | 156/243 | 156/243 |
| Ilość cykli | /min | 21/14 | 21/14 |
| Moc silnika | kW | 330 | 200 |
| Waga ok. | kg | 7 500 | 7 200 |
| Typ | D-200x2000 | E-200x2000 | |
| Wydajność | S/K | S/K | |
| Ilość | m³/h | 81/53 | 81/53 |
| Ciśnienie | bar | 104/163 | 104/163 |
| Ilość cykli | /min | 21/14 | 21/14 |
| Moc silnika | kW | 330 | 200 |
| Waga ok. | kg | 7 500 | 7 200 |
|
S=od strony tłoczyska, K=od strony tłoka Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
|||
SP 8800
| Dane techniczne | |||
| Typ | D-180x2000 | E-180x2000 | |
| Wydajność | S/K | S/K | |
| Ilość | m³/h | 94/63 | 91/60 |
| Ciśnienie | bar | 156/243 | 156/243 |
| Ilość cykli | /min | 31/21 | 31/21 |
| Moc silnika | kW | 440 | 2x200 |
| Waga ok. | kg | 10 500 | 10 000 |
| Typ | D-200x2000 | E-200x2000 | |
| Wydajność | S/K | S/K | |
| Ilość | m³/h | 116/77 | 112/74 |
| Ciśnienie | bar | 104/163 | 104/163 |
| Ilość cykli | /min | 31/21 | 31/21 |
| Moc silnika | kW | 440 | 2x200 |
| Waga ok. | kg | 10 500 | 10 000 |
|
S=od strony tłoczyska, K=od strony tłoka Podane maksymalne osiągi są teoretyczne (Maks. ciśnienie nie jest równomierne z osiągnięciem maksymalnej wydajności). |
|||